STATISTIQUES
19 août 2016
UNITÉS | FEMMES | HOMMES | TOTAL |
---|---|---|---|
AUTORITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS | 41 | 18 | 59 |
FONCTION PUBLIQUE | 636 | 275 | 911 |
INVESTISSEMENT QUÉBEC | 8 | 3 | 11 |
RÉGIE DE L'ÉNERGIE | 3 | 5 | 8 |
REVENU QUÉBEC | 103 | 92 | 195 |
TOTAL | 791 | 393 | 1184 |
% | 66,8 | 33,2 |
29 février 2016
STATISTIQUES
AVOCATS ET NOTAIRES DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS (29 février 2016) |
|||
---|---|---|---|
UNITÉS | HOMMES | FEMMES | TOTAL |
Autorité des marchés financiers | 14 | 40 | 54 |
Agence du revenu du Québec | 88 | 98 | 186 |
Fonction publique | 278 | 616 | 894 |
Investissement-Québec | 3 | 8 | 11 |
Régie de l’énergie |
5 |
3 | 8 |
Total | 388 | 765 |
1 153 |
34 % | 66 % |